富善致远cta1号简历
千石资本-富善致远CTA十二期资产管理计划成立于2015年,由上海富善投资有限公司负责管理,1、现金类金融工具:现金、银行存款(包括银行活期存款、银行定期存款和银行协议存款等各类存款)、货币市场基金;
2、权益类金融产品:国内上市A股股票、交易所上市的混合型/股票型证券投资基金、新股网上申购;
3、固定收益类金融产品:国债、金融债、央行票据、公司债、企业债、可转换债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券、债券型基金、分级基金、中小企业私募债、债券回购、新债申购;
4、金融衍生品:股指期货、国债期货、商品期货、融资融券;。
基本资料
产品名称 | 宝宝1号 | 富善致远CTA1号 |
---|---|---|
累计净值 | 0.7029 | 2.3486 |
近一月收益 | 0.00% | -0.40% |
近三月收益 | -39.90% | -5.13% |
近半年收益 | -38.84% | -4.58% |
近一年收益 | -38.88% | 28.82% |
年化平均收益 | % | % |
其他信息
基金经理 | ||
---|---|---|
基金公司 | 广州期货 | 富善投资 |
成立日期 | 2016-04-25 | 2013-05-12 |
基金规模 | ||
开放日 | ||
封闭期 | ||
发行公司 | — | — |
托管银行 | — | — |
认购费率 | 0.00% | 0.00% |
管理费率 | 0.00% | 0.00% |
浮动管理费率 | — | — |
赎回费率 | 0.00% | 0.00% |
首次最低认购 | 0.00% | 0.00% |
追加最低认购 |