新闻 | 财经 | 证券 | 经济 | 基金 | 能源 | 科技 | 宏观 | 房产 | 期货 | 理财 | 汽车 | 配资 | 黄金 | 法治 | 原创 | 头条
2016上半年82家中企上市,A股IPO融资额降八成,51Talk成回报最高案例(4)

发稿时间:2016-07-07 10:43:40 来源:财经界


 
表5  2016年H1中国企业境内IPO融资额行业分布统计
行业 融资额(人民币亿元) 比例 上市数量 比例 平均融资额
(人民币亿元)
机械制造 59.83 20.3% 18 29.5% 3.32
建筑/工程 55.60 18.9% 9 14.8% 6.18
电子及光电设备 26.19 8.9% 4 6.6% 6.55
金融 23.30 7.9% 1 1.6% 23.30
汽车 15.08 5.1% 3 4.9% 5.03
化工原料及加工 14.08 4.8% 5 8.2% 2.82
食品&饮料 13.65 4.6% 3 4.9% 4.55
生物技术/医疗健康 12.06 4.1% 3 4.9% 4.02
纺织及服装 11.83 4.0% 2 3.3% 5.92
娱乐传媒 10.37 3.5% 1 1.6% 10.37
电信及增值业务 8.60 2.9% 1 1.6% 8.60
教育与培训 8.20 2.8% 1 1.6% 8.20
IT 7.12 2.4% 2 3.3% 3.56
农/林/牧/渔 6.31 2.1% 1 1.6% 6.31
能源及矿产 5.63 1.9% 2 3.3% 2.81
连锁及零售 5.29 1.8% 1 1.6% 5.29
互联网 5.19 1.8% 1 1.6% 5.19
物流 1.44 0.5% 1 1.6% 1.44
其他 4.94 1.7% 2 3.3% 2.47
合计 294.70 100.0% 61 100.0% 4.83

责任编辑:夏晨风

新浪微博      财经界

猜你喜欢