新闻 | 财经 | 证券 | 经济 | 基金 | 能源 | 科技 | 宏观 | 房产 | 期货 | 理财 | 汽车 | 配资 | 黄金 | 法治 | 原创 | 头条
通化金马股吧股票五档是什么意思,如何看股票五档(2)

发稿时间:2020-04-16 00:31:19 来源:财经界

财务指标查看更多指标 >

每股指标 2018年度 2017年度 2016年度 2015年度 2014年度 2013年度 2012年度 2011年度 2010年度
基本每股收益(元) 0.3400 0.2700 0.2300 0.0100 0.0100 0.0100 0.0100 0.0300 0.0300
扣费每股收益(元) 0.2100 0.2500 0.2200 0.0100 0.0300 0.0100 0.0100 0.0200 0.0200
稀释每股收益(元) 0.3400 0.2700 0.2300 0.0100 0.0100 0.0100 0.0100 0.0300 0.0300
每股净资产(元) 4.8750 4.5327 4.2658 3.0955 1.4688 1.3698 1.3799 1.3500 1.3300
每股公积金(元) 3.7687 3.7687 3.7687 3.0576 2.0391 1.9517 1.9709 1.9517 1.9517
每股未分配利润(元) -0.0061 -0.3484 -0.6153 -1.1119 -1.8123 -1.8238 -1.8329 -1.8415 -1.8665
每股经营现金流(元) 0.1766 0.0274 0.0938 -0.2218

责任编辑:夏晨风

新浪微博      财经界

猜你喜欢