新闻 | 财经 | 证券 | 经济 | 基金 | 能源 | 科技 | 宏观 | 房产 | 期货 | 理财 | 汽车 | 配资 | 黄金 | 法治 | 原创 | 头条
力生制药A股上市信息、002393是力生制药股票吗?(2)

发稿时间:2020-04-20 23:22:29 来源:财创网

利润百分比

利润表 2018年度 2017年度 2016年度 2015年度 2014年度 2013年度
  数值 占比 数值 占比 数值 占比 数值 占比 数值 占比 数值 占比
营业收入(元) 15.0亿 100% 10.3亿 100% 8.47亿 100% 7.75亿 100% 7.74亿 100% 10.4亿 100%
营业成本(元) 4.27亿 -28.41% 3.79亿 -36.79% 3.65亿 -43.15% 3.47亿 -44.72% 3.47亿 -44.86% 3.69亿 -35.37%
营业税金及附加(元) 3527万 -2.35% 2751万 -2.67% 1711万 -2.02% 920万 -1.19% 989万 -1.28% 1487万 -1.42%
期间费用(元) 7.59亿 -50.50% 4.13亿 -40.09% 3.25亿 -38.36% 2.85亿 -36.78% 3.13亿 -40.42% 3.35亿 -32.06%
销售费用(元) 6.60亿 -43.92% 3.08亿 -29.91% 1.93亿 -22.83% 1.73亿 -22.37% 1.96亿 -25.31% 2.28亿 -21.87%
管理费用(元) 1.17亿 -7.77% 1.15亿 -11.18% 1.56亿 -18.39% 1.17亿 -15.15% 1.33亿 -17.14% 1.27亿 -12.15%
财务费用(元) -1790万 1.19% -1027万 1.00% -2423万 2.86% -575万 0.74% -1572万 2.03% -2048万 1.96%
资产减值损失(元) 966万 -0.64% 425万 -0.41% 2311万 -2.73% 979万 -1.26% 394万 -0.51% 136万 -0.13%
其他经营收益(元) - - - - - - - - - - - -
营业税金及附加(元) 4.27亿 -28.41% 3.79亿 -36.79% 3.65亿 -43.15% 3.47亿 -44.72% 3.47亿 -44.86% 3.69亿 -35.37%
公允价值变动损益(元) - - - - - - - - - - - -
营业利润(元) 2.15亿 14.30% 1.31亿 12.69% 1.31亿 15.50% 1.34亿 17.25% 1.08亿 13.93% 3.43亿 32.83%
加:营业外收入(元) 63.8万 0.04% 158万 0.15% 280万 0.33% 216万 0.28% 475万 0.61% 663万 0.63%
补贴收入(元) - - - - - - - - - - - -
减:营业外收入(元) 166万 -0.11% 138万 -0.13% 80.5万 -0.10% 39.6万 -0.05% 46.2万 -0.06% 142万 -0.14%
利润总额(元) 2.14亿 14.23% 1.31亿 12.71% 1.33亿 15.74% 1.35亿 17.47% 1.12亿 14.48% 3.48亿 33.33%
减:所得税(元) 2901万 -1.93% 1401万 -1.36% 1768万 -2.09% 2117万 -2.73% 1919万 -2.48% 5512万 -5.28%
净利润(元) 1.85亿 12.30% 1.17亿 11.35% 1.16亿 13.65% 1.14亿 14.74% 9289万 12.01% 2.93亿 28.05%

责任编辑:夏晨风

新浪微博      财经界

猜你喜欢