新闻 | 财经 | 证券 | 经济 | 基金 | 能源 | 科技 | 宏观 | 房产 | 期货 | 理财 | 汽车 | 配资 | 黄金 | 法治 | 原创 | 头条
这27股机构大幅买入 后市有望继续爆发上涨!

发稿时间:2016-04-06 23:53:31 来源:财经界

  周三沪深两市早盘全线低开,整体呈现震荡格局。大盘午后一度跳水,但幅度不大随后收复跌幅。创业板今日表现依然较强,全天处于强势震荡走势之下。题材股的强势体现市场人气依然较为旺盛,但两市成交量仍未有效放大。截至收盘,沪指下跌0.08%报3050.72点,深成指上涨0.41%报10683.86点,创业板上涨0.77%报2297.04点。盘面上看,福建自贸区、机器人、高送转、次新股等板块涨幅居前,电子发票、网络彩票、分散染料、证券、银行等板块跌幅居前,沪股通净流出2.95亿。受外围市场低迷的影响,两市小幅低开,大盘回踩先河提到的3044——3028之间的支撑,午间收在3055.68点,微涨2.62点,盘面个股涨跌相当。

  4月6日龙虎榜机构席位参与个股一览明天有望继续上涨:

序号 股票代码 股票简称 涨跌幅(%) 机构净额 (万)
1 300431.SZ 暴风科技 6.50 60861.33
2 300324.SZ 旋极信息 10.00 20981.17
3 002634.SZ 棒杰股份 10.01 15542.51
4 300160.SZ 秀强股份(51.49,4.680,10.00%) 10.00 14351.76
5 600755.SH 厦门国贸(7.45,0.680,10.04%) 10.04 10701.47
6 600629.SH 华建集团(20.92,1.900,9.99%) 9.99 7960.38
7 002740.SZ 爱迪尔(67.93,6.180,10.01%) 10.01 5268.71
8 000905.SZ 厦门港务(11.29,1.030,10.04%) 10.04 3535.93
9 002547.SZ 春兴精工(10.96,1.000,10.04%) 10.04 2807.59
10 002174.SZ 游族网络(136.92,12.450,10.00%) 10.00 1379.06
11 300491.SZ 通合科技(82.20,1.730,2.15%) 2.15 1231.68
12 000663.SZ 永安林业(14.20,-0.990,-6.52%) -6.52 507.35
13 002786.SZ 银宝山新(38.00,-0.200,-0.52%) -0.52 496.11
14 300474.SZ 景嘉微(26.14,2.380,10.02%) 10.02 -5.35
15 603028.SH 赛福天(8.15,0.740,9.99%) 9.99 -5.53
16 300506.SZ 名家汇(26.51,2.410,10.00%) 10.00 -24.23
17 002792.SZ 通宇通讯(58.52,5.320,10.00%) 10.00 -80.58
18 000567.SZ 海德股份(35.53,3.230,10.00%) 10.00 -442.15
19 002782.SZ 可立克(35.92,0.140,0.39%) 0.39 -683.89
20 000548.SZ 湖南投资(9.79,0.890,10.00%) 10.00 -1909.46
21 002453.SZ 天马精化(10.26,0.930,9.97%) 9.97 -2023.55
22 300176.SZ 鸿特精密(33.75,3.070,10.01%) 10.01 -2448.20
23 300023.SZ 宝德股份(35.60,3.240,10.01%) 10.01 -2781.39
24 300028.SZ 金亚科技(20.38,-2.260,-9.98%) -9.98 -5172.34
25 300024.SZ 机器人 10.00 -8166.05
26 000670.SZ 盈方微 9.98 -13827.73
27 600654.SH 中安消 -7.84 -16550.56

  沪指自2638启动以来本轮是第三波拉升,第一波从2月29号2638到3月7号的2911涨幅273点,第二波从3月11号的2772到3余娿1号的3028涨幅256点(较第一波减少17点),本轮也就是第三波上涨起点2905,根据前两波涨幅逻辑推断为涨幅239点(递减17个点),推断目标3144点。对于每个波段的上涨周期也都较为接近,目前位置操作上应谨慎应对。

  所以,明天大盘调整的概率较大,但大盘下跌的空间不大,沪市大盘股指向上反弹的盘中压力位分别是3068点和3094点,强压力位是3112点;回落调整的盘中支撑位分别是3018和3009点,强支撑位是2980点,随后还有上攻,后期看到3200点附近的观点不变。

  操作上,逢低建议加仓,整体以持股为主。

责任编辑:夏晨风

新浪微博      财经界

猜你喜欢