公司名称 | 福建龙溪轴承(集团)股份有限公司 | ||
---|---|---|---|
英文名称 | Fujian Longxi Bearing (Group) Co.,Ltd. | ||
曾用名 | 龙溪股份->G龙溪 | ||
A股代码 | 600592 | A股简称 | 龙溪股份 |
B股代码 | — | B股简称 | — |
H股代码 | — | H股简称 | — |
证券类别 | 上交所主板A股 | 所属东财行业 | 机械行业 |
上市交易所 | 上海证券交易所 | 所属证监会行业 | 制造业-通用设备制造业 |
总经理 | 陈晋辉 | 法人代表 | 陈晋辉 |
董秘 | 曾四新 | 董事长 | 陈晋辉 |
证券事务代表 | 郑国平 | 独立董事 | 周宇,杨一川,沈维涛 |
联系电话 | 0596-2072091 | 电子信箱 | zgp@ls.com.cn |
传真 | 0596-2072136 | 公司网址 | |
办公地址 | 福建省漳州市延安北路 | 注册地址 | 福建省漳州市延安北路 |
区域 | 福建 | 邮政编码 | 363000 |
注册资本(元) | 3.996亿 | 工商登记 | 91350000158166297A |
雇员人数 | 2394 | 管理人员人数 | 14 |
律师事务所 | 北京市中瑞律师事务所 | 会计师事务所 | 致同会计师事务所(特殊普通合伙) |
公司简介 | 福建龙溪轴承(集团)股份有限公司拥有福建省永安轴承有限责任公司、福建省三明齿轮箱有限责任公司、福建红旗股份有限公司、福建金昌龙机械科技有限公司、闽台龙玛直线科技股份有限公司、龙溪轴承美国股份有限公司等多家控股子公司。具备年产关节轴承1500万套、汽车圆锥滚子轴承和AG轴承800万套、齿轮200万件、变速箱1万台套、免维护十字轴260万件、滚动功能部件182万套、轴套2000万件及针织机械设备2万台套的生产能力,产品不仅广泛应用于国民经济各行业的各类机械设备,并为国家重点工程等配套,而且大量出口欧美亚等四十多个工业发达国家和地区。公司大力发展航空关节轴承,既能研制AS和EN标准航空关节轴承,又能研制各类非标航空关节轴承,可应用于各类型航空器和航空装备,成为我国航空关节轴承研制的主要单位。部分航空自润滑关节轴承通过美国海军航空司令部(NAVAIR)实验室合格鉴定并被列入美国政府采购合格产品目录(QPL-AS81820),为公司拓展国际航空配套市场奠定了坚实的基础。 | ||
经营范围 | 一般项目:轴承制造;轴承销售;机械设备研发;机械设备销售;汽车零部件研发;汽车零部件及配件制造;汽车零配件批发;汽车零配件零售;机械电气设备制造;电气机械设备销售;金属材料销售;非居住房地产租赁;机械设备租赁。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动);许可项目:民用航空器零部件制造;检验检测服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)。 |
发行相关
成立日期 | 1997-12-24 | 上市日期 | 2002-08-05 |
---|---|---|---|
发行市盈率(倍) | 20 | 网上发行日期 | 2002-07-22 |
发行方式 | 定向配售 | 每股面值(元) | 1.00 |
发行量(股) | 5000万 | 每股发行价(元) | 6.00 |
发行费用(元) | 1331万 | 发行总市值(元) | 3.000亿 |
募集资金净额(元) | 2.867亿 | 首日开盘价(元) | 13.55 |
首日收盘价(元) | 13.31 | 首日换手率 | 55.57% |
首日最高价(元) | 13.65 | 网下配售中签率 | — |
定价中签率 | — |